장서및비도서현황
홈 > 도서관소개 > 장서현황 > 장서및비도서현황
장서 및 비도서현황
장서현황
(2021. 01. 31)
구분 | 합 계 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예 술 | 어 학 | 문 학 | 역 사 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 735,444 | 17,540 (2.4%) |
25,828 (3.6%) |
12,549 (1.8%) |
88,329 (12.1%) |
47,078 (6.5%) |
32,240 (4.4%) |
18,532 (2.6%) |
20,942 (2.9%) |
419,994 (57.2%) |
52,412 (7.2%) |
||
시립도서관 | 310,539 | 4,588 | 7,844 | 4,111 | 26,181 | 10,399 | 9,430 | 6,933 | 6,628 | 218,291 | 16,134 | ||
늘푸른도서관 | 96,541 | 2,623 | 3,383 | 1,644 | 15,337 | 8,232 | 4,151 | 2,270 | 2,850 | 48,894 | 7,157 | ||
설림도서관 | 55,645 | 1,462 | 2,620 | 1,054 | 8,925 | 5,343 | 3,270 | 1,717 | 2,425 | 24,324 | 4,505 | ||
산들도서관 | 11,049 | 341 | 464 | 143 | 1,845 | 1,131 | 1,328 | 346 | 466 | 4,083 | 902 | ||
임피도서관 | 34,481 | 918 | 1,605 | 853 | 4,247 | 2,782 | 2,259 | 1,105 | 969 | 16,919 | 2,824 | ||
작은도서관(합계) | 227,189 | 7,608 | 9,912 | 4,744 | 31,794 | 19,191 | 11,802 | 6,161 | 7,604 | 107,483 | 20,890 | ||
구 암 | 22,155 | 948 | 831 | 526 | 2,882 | 2,027 | 1,220 | 559 | 791 | 10,349 | 2,022 | ||
월 명 | 19,326 | 620 | 772 | 464 | 2,753 | 1,956 | 1,021 | 473 | 540 | 8,900 | 1,827 | ||
미 성 | 21,084 | 762 | 831 | 478 | 2,963 | 1,425 | 1,112 | 488 | 663 | 10,445 | 1,917 | ||
미 룡 | 25,158 | 939 | 1,101 | 525 | 3,745 | 1,958 | 1,320 | 686 | 921 | 11,613 | 2,350 | ||
흥 남 | 21,950 | 603 | 920 | 473 | 3,449 | 1,984 | 1,288 | 738 | 606 | 9,857 | 2,032 | ||
나 포 | 17,202 | 628 | 784 | 307 | 1,991 | 1,637 | 732 | 481 | 960 | 8,173 | 1,509 | ||
조 촌 | 15,702 | 328 | 736 | 238 | 2,227 | 1,532 | 760 | 499 | 497 | 7,258 | 1,627 | ||
나 운 | 18,296 | 759 | 837 | 325 | 2,652 | 1,584 | 774 | 485 | 498 | 8,823 | 1,559 | ||
산 단 | 14,462 | 478 | 671 | 187 | 2,455 | 932 | 782 | 289 | 510 | 7,047 | 1,111 | ||
서 수 | 10,576 | 372 | 502 | 393 | 1,757 | 752 | 703 | 322 | 316 | 4,457 | 1,002 | ||
성 산 | 8,931 | 303 | 398 | 197 | 1,299 | 695 | 678 | 221 | 279 | 4,018 | 843 | ||
중 동 | 2,665 | 49 | 102 | 49 | 350 | 236 | 220 | 45 | 88 | 1,299 | 227 | ||
개 정 | 3,473 | 95 | 145 | 45 | 466 | 423 | 226 | 75 | 154 | 1,585 | 259 | ||
노 인 | 6,900 | 100 | 516 | 360 | 982 | 80 | 459 | 129 | 72 | 3,847 | 355 | 민간위탁 | |
수 미 | 13,022 | 233 | 417 | 41 | 1,241 | 1,570 | 283 | 120 | 674 | 6,962 | 1,481 | 민간위탁 | |
평 화 | 6,287 | 391 | 349 | 136 | 582 | 400 | 224 | 551 | 35 | 2,850 | 769 | 민간위탁 |
비도서자료
구분 | 총 통계 | CD–ROM | DVD⁄Blu-ray | 전자책 | 오디오북 |
---|---|---|---|---|---|
비도서현황(종수) | 18,121 | 872 | 3,428 | 14,341종(60,936권) | 8 |
군산시립도서관 장서현황
(2021. 01. 31. 기준)
구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반자료실 | 2,109 | 5,308 | 2,541 | 10,438 | 2,070 | 4,783 | 2,307 | 1,430 | 24,830 | 4,377 | 60,193 |
아동자료실 | 455 | 461 | 173 | 2,831 | 3,342 | 677 | 699 | 3,146 | 170,636 | 3,420 | 185,840 |
아동만화코너 | 115 | 32 | 65 | 132 | 746 | 83 | 18 | 188 | 393 | 756 | 2,528 |
유아자료실 | 8 | 97 | 18 | 3,023 | 612 | 66 | 90 | 29 | 1,941 | 1 | 5,885 |
참고도서 | 25 | 4 | 2 | 164 | 2 | 16 | 81 | 84 | 68 | 326 | 772 |
논문자료 | 7 | 1 | - | 62 | 18 | 1 | 23 | - | 7 | 4 | 123 |
보존서고 | 1,819 | 1,904 | 1,294 | 9,452 | 3,579 | 3,764 | 3,676 | 1,731 | 20,091 | 7,189 | 54,499 |
기타 | 50 | 37 | 18 | 79 | 30 | 40 | 39 | 20 | 325 | 61 | 699 |
합 계 | 4,588 | 7,844 | 4,111 | 26,181 | 10,399 | 9,430 | 6,933 | 6,628 | 218,291 | 16,134 | 310,539 |
보존서고 일반아동구분
아동 | 810 | 680 | 466 | 3,437 | 2,558 | 624 | 1,006 | 894 | 9,868 | 3,416 | 23,759 |
일반 | 1,009 | 1,224 | 828 | 6,015 | 1,021 | 3,140 | 2,670 | 837 | 10,223 | 3,773 | 30,740 |
합계 | 1,819 | 1,904 | 1,294 | 9,452 | 3,579 | 3,764 | 3,676 | 1,731 | 20,091 | 7,189 | 54,499 |
시립도서관 일반아동 구분
아동 | 1,388 | 1,270 | 722 | 9,423 | 7,258 | 1,450 | 1,813 | 4,257 | 182,838 | 7,593 | 218,012 |
일반 | 3,200 | 6,574 | 3,389 | 16,758 | 3,141 | 7,980 | 5,120 | 2,371 | 35,453 | 8,541 | 92,527 |
합계 | 4,588 | 7,844 | 4,111 | 26,181 | 10,399 | 9,430 | 6,933 | 6,628 | 218,291 | 16,134 | 310,539 |
※ 분관 및 작은도서관은 【도서관별 안내】에서 참고바랍니다.