장서및비도서현황
홈 > 도서관소개 > 장서현황 > 장서및비도서현황
장서 및 비도서현황
장서현황
(2022.04.30.)
구분 | 합 계 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예 술 | 어 학 | 문 학 | 역 사 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 573,704 | 16,018 (2.8%) |
25,676 (4.5%) |
12,198 (2.2%) |
85,733 (15%) |
45,182 (7.9%) |
33,091 (5.8%) |
18,158 (3.2%) |
21,169 (3.7%) |
264,630 (46.2%) |
51,849 (9.1%) |
||
시립도서관 | 160,423 | 4,500 | 7,984 | 4,125 | 26,745 | 10,976 | 9,658 | 6,872 | 7,053 | 66,786 | 15,724 | ||
늘푸른도서관 | 83,950 | 2,400 | 3,356 | 1,619 | 12,885 | 7,133 | 4,336 | 2,027 | 2,723 | 40,359 | 7,112 | ||
설림도서관 | 52,902 | 1,186 | 2,478 | 911 | 8,456 | 4,628 | 3,342 | 1,615 | 2,259 | 23,887 | 4,140 | ||
산들도서관 | 16,235 | 416 | 701 | 238 | 2,596 | 1,593 | 1,733 | 473 | 615 | 6,693 | 1,177 | ||
임피도서관 | 32,837 | 895 | 1,476 | 678 | 4,108 | 2,534 | 2,075 | 1,026 | 921 | 16,357 | 2,767 | ||
작은도서관(합계) | 227,357 | 6,621 | 9,681 | 4,627 | 30,943 | 18,318 | 11,947 | 6,145 | 7,598 | 110,548 | 20,929 | ||
구 암 | 21,767 | 827 | 752 | 485 | 2,797 | 2,041 | 1,259 | 554 | 824 | 10,328 | 1,900 | ||
월 명 | 19,076 | 536 | 814 | 426 | 2,609 | 1,763 | 1,009 | 494 | 522 | 9,113 | 1,790 | ||
미 성 | 20,229 | 690 | 745 | 469 | 2,754 | 1,297 | 1,013 | 456 | 630 | 10,247 | 1,928 | ||
미 룡 | 25,218 | 746 | 944 | 429 | 3,475 | 2,066 | 1,296 | 722 | 935 | 12,186 | 2,419 | ||
흥 남 | 21,843 | 510 | 880 | 443 | 3,337 | 1,752 | 1,255 | 687 | 567 | 10,468 | 1,944 | ||
나 포 | 16,739 | 501 | 763 | 274 | 1,796 | 1,424 | 735 | 474 | 887 | 8,414 | 1,471 | ||
조 촌 | 15,720 | 319 | 715 | 248 | 2,197 | 1,274 | 776 | 482 | 499 | 7,574 | 1,636 | ||
나 운 | 17,928 | 396 | 833 | 328 | 2,521 | 1,540 | 817 | 454 | 506 | 8,973 | 1,560 | ||
산 단 | 14,018 | 465 | 698 | 201 | 2,352 | 811 | 811 | 274 | 516 | 6,821 | 1,069 | ||
서 수 | 11,149 | 387 | 523 | 420 | 1,845 | 785 | 748 | 339 | 324 | 4,723 | 1,055 | ||
성 산 | 9,003 | 284 | 368 | 206 | 1,270 | 704 | 673 | 238 | 297 | 4,079 | 884 | ||
중 동 | 3,189 | 64 | 129 | 74 | 429 | 269 | 262 | 60 | 102 | 1,531 | 269 | ||
개 정 | 4,292 | 113 | 184 | 63 | 599 | 477 | 274 | 93 | 175 | 1,986 | 328 | ||
노 인 | 7,126 | 114 | 533 | 371 | 1,017 | 81 | 464 | 131 | 73 | 3,950 | 392 | 민간 위탁 |
|
수 미 | 13,570 | 241 | 441 | 51 | 1,303 | 1,630 | 315 | 127 | 705 | 7,245 | 1,512 | 민간 위탁 |
|
평 화 | 6,490 | 428 | 359 | 139 | 642 | 404 | 240 | 560 | 36 | 2,910 | 772 | 민간 위탁 |
군산시립도서관 장서현황
(2022.04.30.)
구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반자료실 | 2,237 | 5,661 | 2,517 | 11,617 | 2,138 | 5,128 | 2,636 | 1,509 | 27,317 | 4,663 | 65,423 |
아동자료실 | 465 | 609 | 194 | 3,214 | 3,728 | 779 | 696 | 3,290 | 18,398 | 3,572 | 34,945 |
아동만화코너 | 128 | 35 | 114 | 240 | 815 | 104 | 29 | 296 | 610 | 851 | 3,222 |
유아자료실 | 10 | 100 | 18 | 3,100 | 679 | 76 | 101 | 45 | 2,394 | 2 | 6,525 |
참고도서 | 25 | 4 | 2 | 164 | 1 | 16 | 81 | 85 | 68 | 326 | 772 |
논문자료 | 7 | 1 | - | 62 | 18 | 1 | 23 | - | 7 | 4 | 123 |
보존서고 | 1,578 | 1,537 | 1,262 | 8,269 | 3,567 | 3,514 | 3,267 | 1,808 | 17,667 | 6,245 | 48,714 |
기타 | 50 | 37 | 18 | 79 | 30 | 40 | 39 | 20 | 325 | 61 | 699 |
합 계 | 4,500 | 7,984 | 4,125 | 26,745 | 10,976 | 9,658 | 6,872 | 7,053 | 66,786 | 15,724 | 160,423 |
보존서고 일반아동구분
아동 | 787 | 657 | 434 | 3,291 | 2,649 | 567 | 912 | 1,330 | 10,578 | 3,241 | 24,446 |
일반 | 791 | 880 | 828 | 4,978 | 918 | 2,947 | 2,355 | 478 | 7,089 | 3,004 | 24,268 |
합계 | 1,578 | 1,537 | 1,262 | 8,269 | 3,567 | 3,514 | 3,267 | 1,808 | 17,667 | 6,245 | 48,714 |
시립도서관 일반아동 구분
아동 | 1,390 | 1,401 | 760 | 9,845 | 7,871 | 1,526 | 1,738 | 4,961 | 31,980 | 7,666 | 69,138 |
일반 | 3,110 | 6,583 | 3,365 | 16,900 | 3,105 | 8,132 | 5,134 | 2,092 | 34,806 | 8,058 | 91,285 |
합계 | 4,500 | 7,984 | 4,125 | 26,745 | 10,976 | 9,658 | 6,872 | 7,053 | 66,786 | 15,724 | 160,423 |
※ 분관 및 작은도서관은 【도서관별 안내】에서 참고바랍니다.